CUMMINS

Con sede en Columbus, Indiana (EE. UU.), Cuenta con 500 sucursales y 5.200 distribuidores en 190 países y regiones.

  • blog-image 1
  • blog-image 2
  • blog-image 3

CUMMINS

Cummins fue fundada en 1919 y tiene su sede en Columbus, Indiana. Como pionero en tecnología energética global, Cummins tiene una cilindrada de 2.8 a 95 litros y un rango de potencia de 74 a 5.500 caballos de fuerza. Se usa ampliamente en camiones pesados, camiones medianos , autobuses y vehículos recreativos., vehículos de carretera como vehículos comerciales ligeros y camionetas, así como maquinaria de construcción, equipos de minería, maquinaria agrícola, barcos y ferrocarriles, etc., en campos no viales.

Los motores Cummins no solo son bien conocidos en la industria por su confiabilidad, durabilidad y economía de combustible de primera clase, sino que también cumplen con las emisiones de vehículos cada vez más estrictas (US EPA2010, European No. 4 y No. 5), maquinaria y equipos todoterreno. las emisiones (Tier 4 interim / Stage IIIB) y las emisiones marinas (normas de la Organización Marítima Internacional OMI) han estado en la posición de liderazgo en la industria.


Modelo Potencia Amp Modelo
de
motor
C.D.C D.L.M
(L)
Consumo
de
Combustible
g/kW.H
Tamaño
L×W×H
Peso
KG
Descarga
kW kVA

DCEC

C-33-60 26.4 33 86A/220V 4B3.9-G2 4 3.9 208 1650*720*1200 700 Descargar
C-50-60 40 50 131.2A/220V 4BT3.9-G2 4 3.9 208 1700*720*1200 710 Descargar
C-68-60 54.4 68 178.4A/220V 4BTA3.9-G2 4 3.9 210 1800*750*1200 920 Descargar
C-90-60 72 90 236.1A/220V 4BTA3.9-G11 4 3.9 210 1850*800*1300 1000 Descargar
C-120-60 96 120 314.9A/220V 4BTA3.9-G11 4 3.9 210 2250*800*1300 1250 Descargar
C-145-60 116 145 380.5A/220V 6BTA5.9-G2 6 5.9 207 2300*800*1300 1300 Descargar
C-156-60 124.8 156 409.4A/220V 6BTAA5.9-G2 6 5.9 207 2300*830*1300 1350 Descargar
C-180-60 144 180 472.3A/220V 6BTAA5.9-G12 6 5.9 207 2390*860*1850 1450 Descargar
C-212-60 169.6 212 556.3A/220V 6CTA8.3-G2 6 8.3 207 2400*970*1500 1600 Descargar
C-250-60 200 250 656.0A/220V 6CTAA8.3-G2 6 8.3 207 2400*970*1500 1700 Descargar
C-285-60 228 285 360.8A/440V 6LTAA8.9-G2 6 8.9 207 2500*960*1850 1900 Descargar
C-323-60 258.4 323 423.8A/440V 6LTAA9.5-G2 6 9.5 203 2900*1050*1400 2100 Descargar
C-415-60 330 412.5 541.2A/440V 6ZTAA13-G3 6 13 202 2900*1200*1750 3000 Descargar
C-400-50 400 500 720A/400V 6ZTAA13-G4 6 13 202 2900*1200*1750 3000 Descargar
C-500-60 400 500 656.0A/440V QSZ13-G7 6 13 201 3100*1250*1800 3100 Descargar
C-550-60 440 550 721.7A/440V QSZ13-G5 6 13 201 3100*1250*1800 3100 Descargar

CCEC

C-345-60 275.2 344 451.3A/440V NTA855-G1 6 14 206 3100*1050*1750 2900 Descargar
C-350-60 280 350 459.2A/440V NTA855-G1B 6 11 210 3100*1050*1750 2950 Descargar
C-440-60 350.4 438 574.7A/440V NTA855-G3 6 14 206 3100*1050*1750 2950 Descargar
C-500-60 400 500 656.0A/440V KTA19-G2 6 19 206 3300*1400*1970 3800 Descargar
C-625-60 500 625 820.1A/440V KTA19-G3A 6 19 206 3300*1400*1970 4000 Descargar
C-750-60 600 750 984.1A/440V KTAA19-G6A 6 19 206 3600*1500*2000 4800 Descargar
C-850-60 680 850 1,115.3A/440V KT38-G 12 38 206 4300*1700*2350 7000 Descargar
C-1000-60 800 1000 1,312.1A/440V KTA38-G2 12 38 206 4300*1700*2350 7500 Descargar
C-1100-60 880 1100 1,443.4A/440V KTA38-G2A 12 38 206 4400*1750*2350 8200 Descargar
C-1250-60 1000 1250 1,640.2A/440V KTA38-G4 12 38 208 4500*1800*2350 8800 Descargar
C-1375-60 1100 1375 1,804.2A/440V KTA38-G9 12 38 208 4500*1800*2350 9200 Descargar
C-1560-60 1,249.6 1562 2,049.6A/440V KTA50-G3 16 50 205 5300*2080*2500 10000 Descargar
C-1875-60 1500 1875 2,460.3A/440V KTA50-G9 16 50 205 5700*2280*2500 10500 Descargar
C-1440 -50 1440 1800 2592A/400V QSK50-G7 16 60 205 5700*2280*2500 12500 Descargar
C-1680-50 1680 2100 3024A/400V QSK60-G3 16 60 205 5700*2280*2500 13000 Descargar
C-1760-50 1760 2200 3168A/400V QSK60-G4 16 60 205 5800*2300*2600 13500 Descargar
C-1840-50 1840 2300 3312A/400V QSK60-G13 16 60 205 5800*2300*2600 13500 Descargar
C-2000-50 2000 2500 3609A/400V QSK60-G21 16 60 205 5800*2300*2600 13500 Descargar
C-2200-50 2200 2750 3969A/400V QSK78G18 16 60 205 6400*2800*3700 17000 Descargar
C-2400-50 2400 3000 4330A/400V QSK78-G9 16 60 205 6400*2800*3700 17000 Descargar

NOTA:

1. C.D.C significa camisa de cilindro;
2. Los parámetros técnicos anteriores: la velocidad es 1800 RPM, la frecuencia es 60 HZ, la tensión nominal es 440 V / 254 V, el factor de potencia es 0,8 / 1,0, el modo de cableado es trifásico de 4 hilos. El grupo electrógeno 1500RPM / 50HZ y el grupo electrógeno de alto voltaje 10kV se pueden personalizar de acuerdo con las necesidades especiales de los clientes;
3. El grupo electrógeno se puede seleccionar de marcas conocidas como Stamford, Marathon Electric, Leroy-Somer, Mecc Alte, WEG, etc. según las necesidades del cliente;
4. Esta tabla de parámetros es solo para referencia y está sujeta a cambios sin previo aviso.

BOCHI POWER
            - Fabricante de energía profesional.

Calidad del producto

Cada grupo electrógeno se ha sometido a una prueba de rendimiento rigurosa y completa, que incluye 25% de carga, 50% de carga, 75% de carga, 100% de carga, 110% de carga, así como inspección y verificación de todos los sistemas de control, funciones de alarma y funciones de protección. todos calificados Solo se les permite salir de fábrica después;

Taylor

Ingeniero de calidad

La calidad es la vida de una empresa. Cumplimos estrictamente con la marca de calidad y entregamos los mejores productos a los clientes.

Top